|
|
Офисные помещения в жилом массиве «Слобода весны»
Фотогалерея
|
площадь, м2 |
цена, т.р. |
цена м2/т.р. |
комментарии |
| ОФИСЫ | 63,3 | 4747.5 | 75 | 1 этаж А4 |
| 118 | 8850 | 75 | Цоколь Б1 |
| 60 | 4500 | 75 | Цоколь Б2 |
| 53.1 | 3982.5 | 75 | Цоколь Б3 |
| 93 | 6975 | 75 | Цоколь Б4 |
| 83.2 | 6240 | 75 | Цоколь Б5 |
Документы
|